Professional Stock Technical Analysis
| Ticker | Harga | RSI | Perf | Sinyal |
|---|---|---|---|---|
| INDF | Rp 6,050 | 26.9 | -9.70% | 📉 OVERSOLD |
| HMSP | Rp 765 | 36.9 | -8.93% | ❌ BEARISH |
| TKIM | Rp 8,725 | 57.6 | 20.34% | ❌ BEARISH |
| ADES | Rp 15,050 | 35.8 | -2.27% | ❌ BEARISH |
| ACES | Rp 392 | 47.3 | -3.92% | ❌ BEARISH |
| BMRI | Rp 4,960 | 44.1 | -1.29% | ❌ BEARISH |
| AALI | Rp 7,250 | 35.6 | -3.97% | ❌ BEARISH |
| ACST | Rp 113 | 30.0 | -12.40% | ❌ BEARISH |
| AKRA | Rp 1,235 | 41.1 | -4.63% | ❌ BEARISH |
| MYOR | Rp 1,855 | 22.2 | -21.73% | 📉 OVERSOLD |
| INKP | Rp 9,175 | 45.7 | -2.13% | ❌ BEARISH |
| ADHI | Rp 210 | 34.1 | -11.02% | ❌ BEARISH |
| ADHI | Rp 210 | 34.1 | -11.02% | ❌ BEARISH |
| AMRT | Rp 1,450 | 4.9 | -24.87% | 📉 OVERSOLD |
| UNVR | Rp 1,890 | 34.1 | -16.37% | ❌ BEARISH |
| ITMG | Rp 27,725 | 76.9 | 24.61% | ⚠️ OVERBOUGHT |
| UNTR | Rp 29,975 | 45.3 | 5.36% | 🚀 UPTREND |
| JSMR | Rp 3,130 | 19.4 | -15.86% | 📉 OVERSOLD |
| JPFA | Rp 2,280 | 43.9 | -11.63% | ❌ BEARISH |
| BRMS | Rp 815 | 27.9 | -24.88% | 📉 OVERSOLD |
| PGAS | Rp 2,040 | 42.5 | -8.52% | ❌ BEARISH |
| CTRA | Rp 700 | 19.4 | -17.16% | 📉 OVERSOLD |
| TPIA | Rp 5,750 | 37.9 | -21.50% | ❌ BEARISH |
| ADRO | Rp 2,500 | 63.9 | 12.61% | 🚀 UPTREND |
| BBRI | Rp 3,570 | 32.0 | -6.05% | ❌ BEARISH |
GOLDEN SWING: Sinyal beli terkuat (Uptrend + Murah + Volume).
OVERBOUGHT: Harga sudah terlalu mahal, rawan turun.
OVERSOLD: Harga sangat murah, siap-siap mantul (rebound).
BEARISH: Tren sedang turun, sebaiknya dihindari.